Date of record | Information |
---|---|
01/29/2019 | Fuel System, Other honda (american honda motor co.) is recalling certain 2016-2018 acura mdx, 2015-2019 acura tlx and 2015-2017 honda accord vehicles, equipped with a 3.5l v6 engine. particulates in fuel may adhere to the internal components of the fuel pump, reducing its performance. |
Damage Date | Damage Type |
---|---|
08-22-2023 | Collision |
Regular maintenance is key to ensuring your vehicle’s optimal performance and longevity. Our interval-based service schedule helps you keep track of essential maintenance tasks that should be performed based on mileage or time intervals, whichever comes first. By adhering to this schedule, you can prevent potential issues, improve fuel efficiency, and extend the life of your vehicle.
Description | Mileage | Status |
---|---|---|
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 5,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 10,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 15,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 20,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 25,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 30,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 35,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 40,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 45,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 50,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 55,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 60,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 65,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 70,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 75,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 80,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 85,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 90,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 95,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 100,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 105,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 110,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 115,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 120,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 125,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 130,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 135,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 140,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 145,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 150,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 155,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 160,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 165,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 170,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 175,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 180,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 185,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 190,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 195,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 200,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 205,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 210,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 215,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 220,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 225,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 230,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 235,000 | Severe |
Maintenance Minder B (Engine Oil & Filter Change with Honda Inspections) Minder Sub Item 1 (Rotate Tires) Minder Sub Item 2 (Air Filter & Dust Filter Replacement) Minder Sub Item 3 (Manual Transmission) Minder Sub Item 4 (Spark Plug Replacement) Minder Sub Item 5 (Engine Coolant Replacement) | 240,000 | Severe |
NHTSA Crash Test Ratings | Driver's | |
NHTSA Crash Test Ratings | Passenger's | |
NHTSA Crash Test Ratings | Overall Front | |
NHTSA Crash Test Ratings | Overall Side | |
NHTSA Crash Test Ratings | Overall Rollover Rating | |
NHTSA Crash Test Ratings | Overall | |
NHTSA Crash Test Ratings | Side - Pole | |
NHTSA Crash Test Ratings | Side Barrier Rating Driver | |
NHTSA Crash Test Ratings | Side Barrier Rating Passenger Rear Seat | |
NHTSA Crash Test Ratings | Side - Barrier | |
NHTSA Crash Test Ratings | Side - Pole Barrier combined (FRONT) | |
NHTSA Crash Test Ratings | Side - Pole Barrier combined (REAR) | |
Highway Safety Ratings | Overall Side | Good |
Highway Safety Ratings | Driver Head Protection | Good |
Highway Safety Ratings | Rear Passenger Head Protection | Good |
Highway Safety Ratings | Driver Head and Neck | Good |
Highway Safety Ratings | Rear Passenger Head and Neck | Good |
Highway Safety Ratings | Driver Torso | Good |
Highway Safety Ratings | Rear Passenger Torso | Good |
Highway Safety Ratings | Driver Pelvis/Leg | Good |
Highway Safety Ratings | Rear Passenger Pelvis/Leg | Good |
Highway Safety Ratings | Structure/safety cage | Good |
Highway Safety Ratings | Roof Strength | Good |
Highway Safety Ratings | Overall Rear | Good |
Highway Safety Ratings | Dynamic Rating | Good |
Highway Safety Ratings | Seat Head/Restraint Geometry | Good |
Highway Safety Ratings | Ease of Use | Acceptable |
Highway Safety Ratings | Overall Evaluation | Good |
Highway Safety Ratings | Structure and Safety Cage | Acceptable |
Highway Safety Ratings | Head/Neck | Good |
Highway Safety Ratings | Chest | Good |
Highway Safety Ratings | Hip/Thigh | Good |
Highway Safety Ratings | Lower Leg/Foot | Good |
Highway Safety Ratings | Restraints and Dummy Kinematics | Good |
Highway Safety Ratings | Acceptable |
The National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS) is an electronic system that contains information on certain automobiles titled in the United States. NMVTIS is intended to serve as a reliable source of title and brand history for automobiles, but it does not contain detailed information regarding a vehicle’s repair history.
All states, insurance companies, and junk and salvage yards are required by federal law to regularly report information to NMVTIS. However, NMVTIS does not contain information on all motor vehicles in the United States because some states are not yet providing their vehicle data to the system. Currently, the data provided to NMVTIS by states is provided in a variety of time frames; while some states report and update NMVTIS data in “real-time” (as title transactions occur), other states send updates less frequently, such as once every 24 hours or within a period of days.
Information on previous, significant vehicle damage may not be included in the system if the vehicle was never determined by an insurance company (or other appropriate entity) to be a “total loss” or branded by a state titling agency. Conversely, an insurance carrier may be required to report a “total loss” even if the vehicle’s titling-state has not determined the vehicle to be “salvage” or “junk.”
A vehicle history report is NOT a substitute for an independent vehicle inspection. Before making a decision to purchase a vehicle, consumers are strongly encouraged to also obtain an independent vehicle inspection to ensure the vehicle does not have hidden damage. The Approved NMVTIS Data Providers (look for the NMVTIS logo) can include vehicle condition data from sources other than NMVTIS.
NMVTIS data includes (as available by those entities required to report to the System): Information from participating state motor vehicle titling agencies.
Information on automobiles, buses, trucks, motorcycles, recreational vehicles, motor homes, and tractors. NMVTIS may not currently include commercial vehicles if those vehicles are not included in a state’s primary database for title records (in some states, those vehicles are managed by a separate state agency), although these records may be added at a later time.
Information on “brands” applied to vehicles provided by participating state motor vehicle titling agencies. Brand types and definitions vary by state, but may provide useful information about the condition or prior use of the vehicle.
Most recent odometer reading in the state’s title record.
Information from insurance companies, and auto recyclers, including junk and salvage yards, that is required by law to be reported to the system, beginning March 31, 2009. This information will include if the vehicle was determined to be a “total loss” by an insurance carrier.
Information from junk and salvage yards receiving a “cash for clunker” vehicle traded-in under the Consumer Assistance to Recycle and Save Act of 2009 (CARS) Program.
Consumers are advised to visit www.vehiclehistory.gov for details on how to interpret the information in the system and understand the meaning of various labels applied to vehicles by the participating state motor vehicle titling agencies.